每周大盘流量数据1219-1225
点击查看金融行业汇总数据
(建议PC端打开)
移动联盟 |
流量分析 | 创意类型 | CPC | CTR | 消耗占比 |
|
| 0.17 | 6.30% | 11.69% |
优量汇 | 视频 | 0.17 | 7.78% | 66.60% |
优量汇 | 图片 | 0.17 | 4.58% | 33.40% |
|
|
|
|
|
平台与内容广告 |
流量分析 | 创意类型 | CPC | CTR | 消耗占比 |
|
| 0.84 | 1.55% | 9.16% |
PCAD | 图片 | 0.57 | 1.96% | 31.03% |
PCAD | 视频 | 1.02 | 1.31% | 64.10% |
搜狗 | 图片 | 5.43 | 1.41% | 2.88% |
搜狗 | 视频 | 4.66 | 1.79% | 1.99% |
|
|
|
|
|
微信广告 |
流量分析 | 创意类型 | CPC | CTR | 消耗占比 |
|
| 3.62 | 0.69% | 79.15% |
公众号 | 图片 | 2.18 | 0.90% | 5.51% |
None | 图片 | 0.85 | 1.05% | 0.04% |
搜一搜 | 图片 | 11.66 | 1.93% | 1.53% |
视频号 | 视频 | 7.89 | 0.77% | 15.08% |
搜一搜 | 视频 | 8.56 | 3.41% | 0.29% |
None | 视频 | 0.95 | 1.35% | 0.00% |
小程序 | 图片 | 0.84 | 3.46% | 6.88% |
公众号 | 视频 | 0.72 | 3.13% | 0.62% |
小程序 | 视频 | 2.36 | 1.44% | 5.37% |
朋友圈 | 图片 | 3.94 | 0.44% | 14.50% |
视频号 | 图片 | 7.18 | 1.05% | 0.44% |
朋友圈 | 视频 | 6.26 | 0.36% | 49.73% |
|
|
|
|
|
理财 |
流量分析 | 创意类型 | CPC | CTR | 消耗占比 |
|
| 0.35 | 5.07% | 12.15% |
None | 视频 | 0.48 | 1.18% | 0.00% |
优量汇 | 图片 | 0.41 | 20.85% | 3.68% |
公众号 | 视频 | 1.90 | 3.33% | 0.03% |
搜一搜 | 视频 | 1.46 | 5.23% | 0.05% |
None | 图片 | 0.75 | 0.75% | 0.00% |
视频号 | 图片 | 6.31 | 0.92% | 1.25% |
朋友圈 | 图片 | 0.78 | 3.27% | 0.25% |
小程序 | 视频 | 3.32 | 0.90% | 9.98% |
优量汇 | 视频 | 0.19 | 9.75% | 46.33% |
视频号 | 视频 | 5.91 | 0.86% | 9.41% |
PCAD | 视频 | 1.23 | 0.77% | 20.47% |
搜狗 | 视频 | 3.40 | 2.05% | 0.40% |
PCAD | 图片 | 0.32 | 0.28% | 0.03% |
公众号 | 图片 | 0.76 | 4.26% | 0.05% |
搜狗 | 图片 | 2.55 | 3.17% | 0.00% |
朋友圈 | 视频 | 2.09 | 1.70% | 8.03% |
搜一搜 | 图片 | 0.69 | 6.04% | 0.01% |
小程序 | 图片 | 0.61 | 4.86% | 0.04% |
|
|
|
|
|
银行 |
流量分析 | 创意类型 | CPC | CTR | 消耗占比 |
|
| 2.55 | 0.90% | 23.19% |
优量汇 | 图片 | 0.09 | 4.00% | 1.16% |
PCAD | 视频 | 0.45 | 1.76% | 1.33% |
搜狗 | 视频 | 22.87 | 0.96% | 0.10% |
搜一搜 | 图片 | 27.69 | 1.57% | 2.94% |
朋友圈 | 视频 | 7.90 | 0.34% | 47.51% |
公众号 | 视频 | 1.68 | 0.94% | 0.13% |
视频号 | 视频 | 23.23 | 0.25% | 15.91% |
小程序 | 图片 | 0.86 | 3.04% | 2.53% |
朋友圈 | 图片 | 5.61 | 0.29% | 19.70% |
小程序 | 视频 | 1.83 | 1.04% | 0.58% |
PCAD | 图片 | 0.10 | 2.49% | 0.09% |
None | 图片 | 1.43 | 1.54% | 0.02% |
搜一搜 | 视频 | 8.13 | 2.15% | 0.11% |
搜狗 | 图片 | 15.53 | 1.15% | 0.12% |
公众号 | 图片 | 4.82 | 0.62% | 7.22% |
None | 视频 | 1.45 | 1.46% | 0.00% |
优量汇 | 视频 | 0.08 | 4.38% | 0.56% |
视频号 | 图片 | 0.61 | 0.38% | 0.00% |
|
|
|
|
|
支付 |
流量分析 | 创意类型 | CPC | CTR | 消耗占比 |
|
| 0.20 | 4.46% | 3.65% |
PCAD | 视频 | 0.17 | 2.52% | 0.36% |
搜一搜 | 图片 | 2.16 | 0.80% | 0.08% |
搜狗 | 图片 | 1.56 | 0.82% | 0.06% |
朋友圈 | 图片 | 2.80 | 0.47% | 3.61% |
公众号 | 图片 | 1.60 | 0.55% | 0.37% |
优量汇 | 图片 | 0.20 | 5.07% | 61.54% |
PCAD | 图片 | 0.21 | 1.65% | 2.24% |
视频号 | 视频 | 6.89 | 0.89% | 0.17% |
搜一搜 | 视频 | 1.12 | 0.69% | 0.00% |
搜狗 | 视频 |
| 0.00% | 0.00% |
朋友圈 | 视频 | 3.14 | 1.24% | 0.00% |
小程序 | 视频 | 2.83 | 0.63% | 0.18% |
优量汇 | 视频 | 0.18 | 4.37% | 31.39% |
|
|
|
|
|
贷款 |
流量分析 | 创意类型 | CPC | CTR | 消耗占比 |
|
| 2.48 | 0.78% | 39.37% |
视频号 | 视频 | 18.26 | 0.32% | 5.33% |
小程序 | 图片 | 1.06 | 2.89% | 1.13% |
搜一搜 | 图片 | 9.23 | 2.69% | 1.06% |
朋友圈 | 图片 | 8.92 | 0.23% | 7.68% |
朋友圈 | 视频 | 7.52 | 0.28% | 66.83% |
None | 图片 | 1.16 | 0.73% | 0.06% |
视频号 | 图片 | 10.85 | 0.60% | 0.00% |
优量汇 | 视频 | 0.13 | 4.16% | 0.86% |
搜狗 | 视频 | 7.52 | 0.86% | 0.03% |
PCAD | 视频 | 0.61 | 1.88% | 1.34% |
公众号 | 视频 | 1.90 | 0.82% | 0.26% |
搜一搜 | 视频 | 11.97 | 3.70% | 0.49% |
公众号 | 图片 | 3.27 | 0.43% | 3.49% |
搜狗 | 图片 | 10.45 | 0.77% | 0.23% |
优量汇 | 图片 | 0.12 | 2.82% | 1.35% |
小程序 | 视频 | 6.04 | 0.61% | 5.00% |
PCAD | 图片 | 0.73 | 1.69% | 4.87% |
None | 视频 | 0.91 | 1.36% | 0.00% |
|
|
|
|
|
保险 |
流量分析 | 创意类型 | CPC | CTR | 消耗占比 |
|
| 0.75 | 3.52% | 13.74% |
优量汇 | 视频 | 0.14 | 17.95% | 3.97% |
小程序 | 图片 | 0.90 | 4.01% | 30.58% |
公众号 | 图片 | 1.07 | 1.80% | 6.18% |
朋友圈 | 视频 | 0.90 | 2.15% | 5.68% |
PCAD | 视频 | 0.58 | 3.64% | 6.15% |
公众号 | 视频 | 0.58 | 4.66% | 2.56% |
None | 视频 | 0.29 | 0.71% | 0.00% |
搜一搜 | 视频 | 1.93 | 2.98% | 0.05% |
None | 图片 | 0.26 | 1.49% | 0.00% |
朋友圈 | 图片 | 1.60 | 0.61% | 8.77% |
小程序 | 视频 | 0.85 | 4.53% | 6.19% |
视频号 | 图片 |
| 0.00% | 0.00% |
搜一搜 | 图片 | 2.70 | 1.55% | 0.33% |
视频号 | 视频 | 3.79 | 1.52% | 24.68% |
搜狗 | 图片 | 3.02 | 2.36% | 0.54% |
优量汇 | 图片 | 0.15 | 9.84% | 2.95% |
PCAD | 图片 | 0.22 | 5.30% | 1.04% |
搜狗 | 视频 | 3.50 | 2.61% | 0.32% |
|
|
|
|
|
证券 |
流量分析 | 创意类型 | CPC | CTR | 消耗占比 |
|
| 1.91 | 1.46% | 7.91% |
搜一搜 | 图片 | 4.29 | 1.71% | 0.82% |
公众号 | 视频 | 0.69 | 1.79% | 0.10% |
PCAD | 图片 | 0.60 | 2.20% | 8.56% |
朋友圈 | 视频 | 4.59 | 0.94% | 3.50% |
视频号 | 图片 | 8.06 | 1.24% | 2.49% |
搜狗 | 视频 | 5.71 | 1.33% | 0.69% |
优量汇 | 视频 | 0.15 | 4.96% | 0.00% |
None | 图片 | 0.28 | 2.83% | 0.04% |
PCAD | 视频 | 2.72 | 1.32% | 21.35% |
搜一搜 | 视频 | 2.73 | 2.24% | 0.01% |
小程序 | 图片 | 0.31 | 2.08% | 2.72% |
搜狗 | 图片 | 5.70 | 1.26% | 0.89% |
公众号 | 图片 | 1.04 | 1.85% | 5.60% |
视频号 | 视频 | 10.68 | 0.97% | 20.30% |
None | 视频 | 0.43 | 2.37% | 0.00% |
小程序 | 视频 | 2.33 | 1.64% | 0.95% |
朋友圈 | 图片 | 2.72 | 0.93% | 31.86% |
优量汇 | 图片 | 0.28 | 4.07% | 0.09% |